產(chǎn)品名稱(chēng):
光學(xué)高溫計(jì)|WGC2-323
更新時(shí)間:2024-09-05
產(chǎn)品型號(hào):WGC2-323
產(chǎn)品特點(diǎn):光學(xué)高溫計(jì)|WGC2-323WGC2光學(xué)高溫計(jì)是非接觸式測(cè)量高溫的儀表,當(dāng)被測(cè)量的溫度高於熱電偶所能使用的范圍,以及熱電偶不可能裝置或不適宜裝置的場(chǎng)所,用光學(xué)高溫計(jì)一般可以滿(mǎn)足這個(gè)要求。它廣泛地用來(lái)測(cè)量冶煉、澆鑄、軋鋼、玻璃熔窖、鍛打、熱處理等溫度,是冶金、化工和機(jī)械等工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中*的溫度測(cè)量?jī)x表之一。
WGC2-323光學(xué)高溫計(jì)|WGC2-323的詳細(xì)資料:
光學(xué)高溫計(jì)|WGC2-323
光學(xué)高溫計(jì)|WGC2-323
WGC2光學(xué)高溫計(jì)是非接觸式測(cè)量高溫的儀表,當(dāng)被測(cè)量的溫度高於熱電偶所能使用的范圍,以及熱電偶不可能裝置或不適宜裝置的場(chǎng)所,用光學(xué)高溫計(jì)一般可以滿(mǎn)足這個(gè)要求。它廣泛地用來(lái)測(cè)量冶煉、澆鑄、軋鋼、玻璃熔窖、鍛打、熱處理等溫度,是冶金、化工和機(jī)械等工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中*的溫度測(cè)量?jī)x表之一。
主要技術(shù)指標(biāo)
WGC2型光學(xué)高溫計(jì)能在環(huán)境溫度10~50℃,相對(duì)濕度不大于85%的情況下連續(xù)工作。
物鏡與目標(biāo)之間的距離不小于700毫米。
標(biāo)尺長(zhǎng)度不小于90毫米。
凈重1.8公斤。
型號(hào)表示:
產(chǎn)品型號(hào) 測(cè)量范圍℃
序號(hào) | 型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 技術(shù)參數(shù) |
1 | WGG2-201 | 光學(xué)高溫計(jì) | 測(cè)量范圍700-2000℃物鏡與目標(biāo)之間距離不小于70mm |
2 | WGC2-323 | 光學(xué)高溫計(jì) | 測(cè)量范圍1200-3200℃同上 |
3 | WFT-202 | 輻射高溫計(jì) (按透鏡材料) | 非接觸式簡(jiǎn)易測(cè)溫表,工作距離500-2000mm溫度范圍:F1400-1000,F(xiàn)21000-2000℃3615 |
4 | WGJ-01 | 精密光學(xué)高溫計(jì) | 測(cè)量范圍900-3200℃,工作距離700-∞mm |
5 | WFHX-68 | 便攜式紅外溫度計(jì) (低溫) | 適用于通電導(dǎo)體,高頻加熱體運(yùn)動(dòng)物體。真空等物體的溫度檢測(cè),工作距離0.5mm-∞mm同上高溫:800-1400℃600-1000℃,1000-2000℃。 |
6 | WFHX-68 | 便攜式紅外溫度計(jì) | 同上高溫:800-1400℃,600-1000℃,1000-2000℃ |
7 | WDL-31 | 光電溫度計(jì) | 適用于工業(yè)生產(chǎn)流程中快速測(cè)量靜止或運(yùn)動(dòng)中的物體表面溫度,范圍150-2500℃,分11種規(guī)格 |
8 | WFHX-63 | 便攜式紅外輻射溫度計(jì) | (低溫)0-1000℃,工作距離0.5m-∞ |
9 | WFHX-63 | 便攜式紅外輻射溫度計(jì) | (低溫)600-1800℃,900-2500℃ |
10 | WFH-65 | 光導(dǎo)纖維紅外輻射溫度計(jì) | 3000-1400/1400-800℃,2000-1000/1000-600℃ |
測(cè)量范圍℃ | 量程℃ | 允許基本誤差℃ | 附注 | |
700-2000
| 700-1500 | 800≤900 | ±33 | 800℃以下僅作參考 |
900-1500±22 | 900-1500 | ±22 |
| |
1200-2000 | ±30 |
|
技術(shù)參數(shù):
材料名稱(chēng) | 表面無(wú)氧化層 | 有氧化層光滑表面 | ||
固態(tài) | 液態(tài) | |||
鋁 | - | - | 0.22-0.4 | |
銀 | 0.07 | 0.07 | - | |
銅 | 0.35 | 0.37 | 0.8 | |
鑄鐵 | 0.37 | 0.4 | 0.7 | |
銅 | 0.1 | 0.15 | 0.6-0.8 | |
康銅 | 0.35 | - | 0.84 | |
鎳 | 0.36 | 0.37 | 0.85-0.96 | |
鎳鉻合金 | 90%Ni,10%Cr | 0.35 | - | 0.87 |
80%Ni,20%Cr | 0.35 | - | 0.9 | |
鎳鉻合金95Ni,Al,Mn,Si | 0.37 | - | - | |
磁器 | - | - | 0.25-0.50 | |
石墨(粉狀) | 0.95 | - | - | |
炭 | 0.80-0.93 | - | - |
如果你對(duì)WGC2-323光學(xué)高溫計(jì)|WGC2-323感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |